随着国际化教育需求的不断增长,北京民办国际高中的招生季再次拉开帷幕。2025年,北京众多民办国际高中纷纷开启招生咨询通道,为有志于接受国际教育的学生和家长提供多元化的选择。从国际课程体系的丰富性到个性化教育的实施,这些学校正以独特的优势吸引着越来越多的家庭。
北京民办国际高中一览表
学校名称 | 高中学费/年 | 高中课程体系 |
---|---|---|
北京市朝阳区赫德学校 | 25.80万 | IB、A-Level、AP |
青苗学校 | 25.8万 | IB课程 |
北京德闳学校 | 28.9万 | IB、A-Level |
北京爱迪国际学校 | 22.7-26.2万 | 香港、艺术、澳洲、美国、A-Level、IGCSE |
北京市朝阳区凯文学校 | 24.76万 | IB、音乐、艺术设计 |
领科教育北京校区 | 22.8万 | A-Level |
北京外国语大学国际课程中心 | 19.8万 | A-Level |
北京鼎石国际学校 | 40万 | IB课程 |
北京市房山区诺德安达学校 | 22.28万 | IB课程 |
新东方国际双语学校 | 19.8万 | IB、美国、艺术 |
北京市私立汇佳学校 | 25万 | IB课程 |
北京市中关村外国语学校 | 9.8-16.8万 | 英语特色、澳洲课程 |
北外同文外国语学校 | 15.5-17万 | AP、澳洲、加拿大、美国、A-Level |
橘郡国际学校(北京校区) | 14.8万 | AP、香港课程 |
北京市师达中学 | 16万 | A-Level |
中育贝拉国际高中 | 8-13.3万 | 日本、艺术、加拿大、美国、A-Level |
北京诺维学院 | 约50万(总) | 美国AP |
北京新府学外国语学校 | 9.8-19.8万 | 日本、AP、意大利、加拿大、美国、韩国 |
君诚国际双语学校 | 22-24万 | IB、艺术课程 |
北京市第八中学怡海分校国际部 | 9.6-18.8万 | AP、日本、香港DSE |
北京四中国际课程佳莲校区 | 20-22万 | AP、A-Level、香港DSE |
北京开放大学国际课程中心 | 10-13万 | OSSD、A-Level、日本课程 |
哈罗北京国际学校 | 31.56-33.33万 | A-Level |
北京新英才学校 | 23.3万 | 香港、艺术、AP、加拿大、A-Level |
北京东方红学校明德学院 | 11-13.8万 | 香港、日本、韩国、美国课程 |
北京中加学校 | 13.9-18.8万 | OSSD、A-Level、AP、香港、艺术课程 |
北京朝阳区博雅明悦学校 | 23.7万 | AP课程 |
北京新学道临川学校 | 11.8-18.8万 | 日本、日本艺术、A-Level |
北麓书院 | 16.84万 | A-Level |
北京顺义区诺德安达学校 | 24.5万 | IB课程 |
在课程设置方面,北京民办国际高中涵盖了广泛且多元的国际课程体系。无论是注重学术深度的IB课程,还是灵活多样的A-Level、AP课程,亦或是具有地域特色的香港DSE、加拿大OSSD等,各所学校都根据自身特色和学生需求进行了精心设计。例如,北京市朝阳区赫德学校提供IB、A-Level和AP课程,满足不同学术方向的学生需求;而北京爱迪国际学校则涵盖了香港、澳洲、美国等多国课程体系,为学生提供多元化的学习路径。
学费方面,2025年北京民办国际高中的收费区间较为广泛,从较为亲民的10万元左右到高端的50万元不等。例如,北京外国语大学国际课程中心的学费为19.8万元/年,适合追求性价比的家庭;而北京鼎石国际学校则以40万元/年的学费,提供高端的IB课程体系。不同层次的学费设置,为不同经济背景的家庭提供了更多选择空间。
随着招生咨询的开启,家长们可以通过学校官网、开放日以及线上咨询等方式,深入了解各校的课程特色、师资力量和校园设施。在选择适合孩子的国际高中时,不仅要考虑课程体系和学费,更要关注学校的教育理念和个性化培养方案。2025年,北京民办国际高中将继续为学生打造通往世界舞台的坚实桥梁,助力每一位学子实现国际化教育的梦想。