升学成果说明
Q1 | 北京市昌平区凯博实验学校的HKDSE港校录取成果如何?
北京市昌平区凯博实验学校的凯博学子连续6年斩获港大、港中文、港科大等港五大录取;历年录取覆盖香港大学、香港中文大学、香港科技大学、香港理工大学、香港城市大学等院校。
Q2 | 北京市昌平区凯博实验学校的HKDSE状元培养成绩如何?
北京市昌平区凯博实验学校合作方遵理连续15年有香港DSE状元选择,累计培养HKDSE状元近80名,过去10年培养的HKDSE状元占全港状元总数的7成。
Q3 | 北京市昌平区凯博实验学校的HKDSE历年战绩有哪些?
北京市昌平区凯博实验学校的遵理历年战绩包括:2022年培养5位DSE状元,2023年诞生8科5**超级状元,2024年斩获8位DSE状元,2025年再添8位DSE状元,2026年再添10位DSE状元。
Q4 | 北京市昌平区凯博实验学校的世界百强录取率是多少?
北京市昌平区凯博实验学校往届录取数据显示,2023届世界百强录取率94%、2024届98%、2025届97%、2026届达99.9%,2026届STEM专业占比93%。
历年港校录取结果
| 届别 | 录取院校 | 录取数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2021届 | 香港大学 | 1枚 | |
| 2022届 | 香港中文大学 | 1枚 | |
| 2022届 | 香港科技大学 | 1枚 | 全奖1人 |
| 2023届 | 香港大学 | 1枚 | 全奖1人 |
| 2023届 | 香港科技大学 | 1枚 | 全奖1人 |
| 2023届 | 香港理工大学 | 1枚 | |
| 2023届 | 香港教育大学 | 1枚 | |
| 2024届 | 香港大学 | 2枚 | 全奖1人 |
| 2024届 | 香港中文大学 | 1枚 | |
| 2024届 | 香港科技大学 | 2枚 | 全奖2人 |
| 2024届 | 香港城市大学 | 1枚 | |
| 2024届 | 香港理工大学 | 1枚 | |
| 2025届 | 香港大学 | 1枚 | 全奖1人 |
| 2025届 | 香港科技大学 | 6枚 | |
| 2025届 | 香港城市大学 | 1枚 | |
| 2026届 | 香港中文大学 | 2枚 | 全奖1人 |
| 2026届 | 香港科技大学 | 5枚 | 全奖1人 |
| 2026届 | 香港理工大学 | 2枚 | |
| 2026届 | 香港岭南大学 | 2枚 |
往届录取数据
| 届别 | 世界百强录取率 | STEM专业占比 |
|---|---|---|
| 2023届(88名毕业生) | 94% | 68% |
| 2024届(99名毕业生) | 98% | 63% |
| 2025届(69名毕业生) | 97% | 75% |
| 2026届(70名毕业生) | 99.9% | 93% |




公众号


服务热线