这一级的定位
WHERE AS SITS
| 项目 | 国内卷 | 国际卷 |
|---|---|---|
| 考试时间 | 60分钟 | 60分钟 |
| 计算器 | 不可使用 | 不可使用 |
| 题型 | 选择题、填空题、解答题 | 填空题、解答题 |
| 难度标注 | 无 | 无 |
| 考点数量 | 10条 | 8条 |
AS 是四个级别里考点数量差别较大的一档:国内卷10条,国际卷8条。同时它是仅有的两档"两卷计算器规则一致"之一(另一档是 Pre-IG)——两卷都不可以使用计算器。
国内卷:10条考点
DOMESTIC PAPER · 10 TOPICS
| 序号 | 考点 |
|---|---|
| 1 | 指数与根式、代数式与因式分解 |
| 2 | 方程与方程组 |
| 3 | 不等式 |
| 4 | 函数、指数函数与对数函数 |
| 5 | 坐标几何与圆 |
| 6 | 数列 |
| 7 | 三角函数与解三角形 |
| 8 | 导数及其应用 |
| 9 | 计数原理与二项式定理 |
| 10 | 统计与概率 |
国内卷把微积分集中在"导数及其应用"一条里,同时单列了"计数原理与二项式定理"——后者属于组合数学的内容。
国际卷:8条考点
INTERNATIONAL PAPER · 8 TOPICS
| 序号 | 考点(英文原词 / 中文对照) |
|---|---|
| 1 | Algebra and functions 代数与函数 |
| 2 | Coordinate geometry 坐标几何 |
| 3 | Sequences and series 数列与级数 |
| 4 | Trigonometry 三角 |
| 5 | Exponentials and logarithms 指数与对数 |
| 6 | Differentiation 微分 |
| 7 | Integration 积分 |
| 8 | Statistics and probability 统计与概率 |
国际卷八条是纯英文表述,其中"数列与级数"用的是 series 一词,相比国内卷的"数列",多了一层对求和与级数的指向。
两卷逐块对照
SIDE BY SIDE
| 板块 | 国内卷 | 国际卷 |
|---|---|---|
| 代数与函数 | 指数与根式、代数式与因式分解;函数、指数函数与对数函数 | Algebra and functions;Exponentials and logarithms |
| 方程与不等式 | 方程与方程组、不等式 | (并入代数与函数板块) |
| 坐标几何 | 坐标几何与圆 | Coordinate geometry |
| 数列 | 数列 | Sequences and series 数列与级数 |
| 三角 | 三角函数与解三角形 | Trigonometry |
| 微积分 | 导数及其应用 | Differentiation 微分、Integration 积分(分列两条) |
| 计数与组合 | 计数原理与二项式定理 | — |
| 统计与概率 | 统计与概率 | Statistics and probability |
两卷最明显的两处差别:一是微积分,国际卷把微分与积分拆成两条,国内卷只写"导数及其应用";二是计数原理与二项式定理,这一条出现在国内卷,国际卷的八条里没有对应条目。
准备方向
HOW TO PREPARE
| 板块 | 重点 |
|---|---|
| 函数与图像 | 指数与对数的互换,以及函数性质的分析 |
| 导数 | 求导法则,以及单调性、极值一类的应用 |
| 积分 | 国际卷单列,需留意基本积分与面积计算 |
| 数列 | 通项表达与求和,国际卷口径含级数 |
| 计数原理 | 国内卷单列,含二项式定理 |
| 统计与概率 | 相比 G2 范围收缩,但仍是需要准备的条目 |
由于 AS 两卷都不可使用计算器,微积分部分的运算同样要按手算准备;这也是 AS 与 G1、G2 国际卷在训练方式上最实际的一处不同。
以上内容整理自学校官方发布的考纲图片。具体报考级别与卷种,建议在咨询时向学校确认。
—— END ——




公众号


服务热线