上海耀华古北校区2025届毕业生交出了一份亮眼的成绩单:近近100%毕业生获得QS艺术设计全球排名前30位大学录取,81%毕业生获QS艺术设计全球排名前15位大学录取,奖学金总额超1744万人民币。
核心升学数据
KEY ADMISSION DATA
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 奖学金总额 | 2,425,800美元(超1744万人民币) |
| QS艺术设计全球TOP30录取率 | 近近100% |
| QS艺术设计全球前15录取率 | 81% |
| 个人较高录取数 | 10枚 |
| 统计范围 | 2022-2025届 |
剑桥卓越学子大奖
CAMBRIDGE AWARDS
数字媒体与设计学科是耀华古北的核心特色学科,已连续四年斩获剑桥卓越学子大奖,2025年更是问鼎"全球较高分",充分展现了该学科的教学实力。
| 年份 | 奖项 | 学科 |
|---|---|---|
| 2025 | 全球高水平奖 | 数字媒体设计 |
| 2024 | 中国高水平奖 | 数字媒体设计 |
| 2023 | 中国高水平奖 | 数字媒体设计 |
| 2021 | 出色成绩奖 | 数字媒体设计 |
荣誉奖项汇总
HONORS & AWARDS
学术竞赛类
| 奖项 | 类别 |
|---|---|
| 剑桥国际科学竞赛-2025东亚地区较佳奖 | 科学竞赛 |
| 英国物理奥林匹克竞赛(BPhO)全球银奖 | 物理竞赛 |
| 美国数学竞赛(AMC) Top 5%佳绩 | 数学竞赛 |
| 培生BTEC新星启航奖 | BTEC |
艺术类
| 奖项 | 类别 |
|---|---|
| 福布斯中国·青少年百强艺术家 | 福布斯 |
| 福布斯中国·青少年艺术家100佳作奖 | 福布斯 |
| 福布斯中国·艺术教育杰出教师奖 | 福布斯 |
| 樱花大赏·日本国际儿童漫画大赛金奖 | 日本竞赛 |
| 上海虹桥当代艺术馆·高品质青少策展人杰出奖 | 策展 |
| 培生爱德思2025台历设计·较佳艺术作品奖 | 设计 |
学校综合荣誉
| 奖项 | 发布机构 |
|---|---|
| 2025全国百强双语高中上海第25位 | 福布斯中国 |
| 2025国际化学校品牌价值百强榜AAA评级 | 京领 |
| 2025中国国际化学校100强 | 胡润百学 |
成果背后的支撑
BEHIND THE SUCCESS
专业师资与教学设施
学校配备专业领域师资和专门的艺术教学设施,为高质量教学成果提供硬件和人才支持。细分方向的课程设置让学生能够在自己热爱的领域深耕,持续积累高质量作品。
作品集指导体系
从入校开始的作品集准备理念,结合高二年级12周专属指导模式,力保每位学生的作品集都能达到海外良好院校的录取标准。
升学辅导全周期覆盖
职业及升学辅导课程全周期、分阶段适配学生需求,涵盖选科、面谈、申请、面试等全流程,每年还举办耀中耀华海外大学展,为学生提供与院校直接交流的机会。
用成果说话
耀华古北,让每一份努力都有回报
—— END ——




公众号


服务热线