11月15日开放日 · 2026届录取喜报 · 北外ICC入学测试
北京外国语大学国际课程中心 · 11月15日开放日 · 2026届录取喜报
学校背景与课程体系
SCHOOL PROFILE
北京外国语大学国际课程中心(简称:北外ICC)依托于北京外国语大学雄厚的师资力量和丰富的教学资源,以及与海外学校、大学和教育机构的合作,旨在打造国际和本土教育相融合的特色国际教育课程,助力学生走向全球教育资源,作为剑桥大学国际考评部首 个国内高校合作伙伴,引进了全日制IGCSE和A Level课程体系。
2026届录取成果
GRADUATION RESULTS
北外ICC 2026届毕业生以出色的学术实力与全面的综合素养,在全球高水平大学的申请舞台上捷报频传,交出了一份份令人振奋的答卷!(部分个案、非普遍录取结果)
录取喜报(北外ICC 2026届)
| 大学名称 | QS排名 | 预录取 |
|---|---|---|
| 帝国理工学院 | 2 | 1 |
| 剑桥大学 | 6 | 2(面试) |
| 伦敦政治经济学院 | 56 | 3 |
| 伦敦大学学院 | 9 | 22 |
| 墨尔本大学 | 19 | 20 |
| 悉尼大学 | 25 | 21 |
| 麦吉尔大学 | 27 | 2 |
| 多伦多大学 | 29 | 3 |
| 伦敦大学国王学院 | 31 | 22 |
| 加州大学尔湾分校 | USNews 32 | 1 |
| 澳洲国立大学 | 32 | 1 |
| 伊利诺伊大学香槟分校 | USNews 33 | 1 |
| 爱丁堡大学 | 34 | 5 |
| 曼彻斯特大学 | 35 | 25 |
| 蒙纳士大学 | 36 | 1 |
| 英属哥伦比亚大学 | 40 | 1 |
| 昆士兰大学 | 42 | 8 |
| 罗格斯大学 | USNews 42 | 3 |
| 布里斯托大学 | 51 | 13 |
| 香港理工大学 | 54 | 1 |
| 华威大学 | 74 | 8 |
| 伯明翰大学 | 76 | 18 |
| 西澳大学 | 77 | 1 |
| 格拉斯哥大学 | 79 | 6 |
| 利兹大学 | 86 | 12 |
| 南安普顿大学 | 87 | 17 |
| 谢菲尔德大学 | 92 | 6 |
| 杜伦大学 | 94 | 3 |
| 悉尼科技大学 | 96 | 2 |
| 诺丁汉大学 | 97 | 1 |
| 伦敦玛丽女王大学 | 110 | 3 |
| 滑铁卢大学 | 119 | 3 |
| 邓迪大学 | 临床口腔医学Times 英国2 | 1 |
| 伦敦艺术大学 | QS艺术类 2 | 5 |
11月15日开放日
OPEN DAY




公众号


服务热线