
师资力量
| 年份 | 参考人数 | 本科录取人数 | 本科录取比例 | 本科第一批上线率 | 本科第二批上线率 | 考入“985”高校人数 |
| 2000 | 321 | 312 | 97.20% | —— | ||
| 2001 | 314 | 308 | 98.10% | |||
| 2002 | 315 | 298 | 94.60% | |||
| 2003 | 324 | 312 | 96.30% | |||
| 2004 | 440 | 412 | 93.60% | |||
| 2005 | 639 | 557 | 87.20% | |||
| 2006 | 636 | 558 | 87.70% | |||
| 2007 | 647 | 568 | 87.80% | |||
| 2008 | 654 | 550 | 84.10% | |||
| 2009 | 643 | 556 | 86.50% | 34.10% | 18.20% | —— |
| 2010 | 727 | 666 | 91.60% | 44.80% | 25.50% | 99 |
| 2011 | 706 | 640 | 90.70% | 44.50% | 29.70% | 93 |
| 2012 | 684 | 637 | 93.10% | 48.40% | 33.10% | 114 |
| 2013 | 633 | 598 | 94.50% | 53.00% | 32.30% | 97 |
| (注:高考成绩) | ||||||




公众号


服务热线