上海赫贤学校高中部(HD Shanghai A Level)公布了截至目前的升学成果。这批数据分成两层:一层是 2022—2026 届的累计口径,另一层是 2026 届的单届分布。
两层数据的统计范围不同,放在一起看之前需要先分清。这篇文章按"累计—比例—单届分布"的顺序整理,并在最后列出看数据时容易混淆的几处。
五年累计:470 名毕业生的录取情况
CUMULATIVE
先看累计口径。学校公布的统计范围是 2022—2026 届毕业生。
| 统计指标 | 数据 |
|---|---|
| 统计范围 | 2022—2026 届毕业生 |
| 毕业生人数 | 470 名 |
| 录取份数 | 超过 2100 份 |
| 其中英国 G5 | 387 份 |
在这个口径下,学校同时列出了几所院校的累计录取份数。
| 院校 | 累计录取 |
|---|---|
| 院校 | 累计录取 |
| 剑桥大学 | 13 枚 |
| 牛津大学 | 4 枚 |
| 帝国理工学院 | 53 枚 |
中国香港方向,香港大学、香港中文大学与香港科技大学三所高校同期累计 132 枚录取。
四个比例,先看分母
RATIOS
| 指标 | 比例 |
|---|---|
| 指标 | 比例 |
| 获得英国 G5 录取 | 55% |
| 获得世界排名前 30 院校录取 | 70% |
| 英国排名前 10 院校录取率 | 90% |
| 艺术毕业生获得伦敦艺术大学本科录取 | 85% |
四个比例的分母并不相同:前三条对应全体毕业生,最后一条对应艺术方向毕业生。看比例之前先明确分母,再判断它说明什么。
另外需要留意的是,比例与份数是两类数据:55%、70%、90% 对应的是学生人数占比,2100 份与 387 份对应的是录取份数,两者不能互相换算,也不能相互验证。
2026 届:英国方向的分布
CLASS OF 2026 · UK
以下为 2026 届单届的录取分布。
| 院校 | 录取枚数 |
|---|---|
| 院校 | 录取枚数 |
| 牛津大学 | 1 枚 |
| 剑桥大学 | 2 枚 |
| 帝国理工学院 | 13 枚 |
| 伦敦政治经济学院 | 7 枚 |
| 伦敦大学学院 | 137 枚 |
英国 G5 的分布中,伦敦大学学院 137 枚数量突出。把这份单届名单与前面的累计数字对照可以看到口径差异:五年累计的剑桥大学 13 枚、牛津大学 4 枚包含多个届别,而 2026 届单届的剑桥大学是 2 枚、牛津大学是 1 枚。
| 院校 | 录取枚数 |
|---|---|
| 院校 | 录取枚数 |
| 曼彻斯特大学 | 118 枚 |
| 伦敦国王学院 | 81 枚 |
| 爱丁堡大学 | 35 枚 |
| 华威大学 | 35 枚 |
| 布里斯托大学 | 30 枚 |
| 南安普顿大学 | 26 枚 |
| 伯明翰大学 | 24 枚 |
| 利兹大学 | 14 枚 |
| 杜伦大学 | 9 枚 |
| 格拉斯哥大学 | 5 枚 |
| 谢菲尔德大学 | 2 枚 |
| 诺丁汉大学 | 2 枚 |
除 G5 之外,曼彻斯特大学 118 枚、伦敦国王学院 81 枚是数量较多的两所,爱丁堡大学与华威大学各 35 枚,其后是布里斯托大学 30 枚与南安普顿大学 26 枚。
2026 届:中国香港方向
HONG KONG, CHINA
中国香港方向的五所高校,2026 届的录取分布如下。
| 中国香港院校 | 录取枚数 |
|---|---|
| 院校 | 录取枚数 |
| 香港大学 | 18 枚 |
| 香港中文大学 | 7 枚 |
| 香港科技大学 | 17 枚 |
| 香港理工大学 | 7 枚 |
| 香港城市大学 | 27 枚 |
五所高校中,香港城市大学 27 枚、香港大学 18 枚、香港科技大学 17 枚排列在前,五校合计 76 枚。
这一组是 2026 届的单届数据,与前面累计口径下的 132 枚不是同一范围,比较时需要分开看。
艺术方向与多地区分布
ART & GLOBAL
艺术方向同样列出了 2026 届的单届录取名单,出口覆盖英国、美国与法国。
| 院校 | 录取枚数 |
|---|---|
| 院校 | 录取枚数 |
| 伦敦艺术大学 | 31 枚 |
| 南安普顿大学 | 7 枚 |
| 爱丁堡大学 | 7 枚 |
| 伦敦大学金史密斯学院 | 6 枚 |
| 金斯顿大学 | 6 枚 |
| 格拉斯哥艺术学院 | 5 枚 |
| 利兹大学 | 5 枚 |
| 美国艺术中心设计学院 | 4 枚 |
| 威斯敏斯特大学 | 3 枚 |
| 伯恩茅斯大学 | 3 枚 |
| 纽约大学帝势艺术学院、萨凡纳艺术设计学院等 | 各 1 枚 |
伦敦艺术大学 31 枚是这一方向数量集中的一所。需要提醒的是,艺术方向名单与综合名单中部分院校存在重合(例如南安普顿大学、爱丁堡大学在两份名单中都出现),学校未说明是否重复计入,具体归类以学校的统计口径为准。
其他地区的录取分布
| 国家与地区 | 主要录取院校与枚数 |
|---|---|
| 国家与地区 | 主要录取院校与枚数 |
| 加拿大 | 多伦多大学 31 枚、不列颠哥伦比亚大学 6 枚、麦吉尔大学 4 枚 |
| 澳大利亚 | 墨尔本大学 33 枚、悉尼大学 30 枚、昆士兰大学 2 枚 |
| 美国 | 加州大学戴维斯分校 5 枚、东北大学 3 枚、纽约州立大学石溪分校 2 枚;密歇根大学安娜堡分校、纽约大学、华盛顿大学、加州大学圣塔芭芭拉分校、加州大学圣迭戈分校、加州大学尔湾分校等各 1 枚 |
| 日本 | 上智大学 1 枚、立命馆亚洲太平洋大学 1 枚 |
| 韩国 | 庆熙大学 1 枚、成均馆大学 1 枚、世宗大学 1 枚 |
| 马来西亚 | 诺丁汉大学马来西亚分校 1 枚 |
| 荷兰 | 埃因霍芬理工大学 1 枚 |
| 爱尔兰 | 高威大学 1 枚、都柏林圣三一大学 1 枚 |
| 新西兰 | 奥克兰大学 1 枚 |
| 法国 | 法国国际音像学院 1 枚 |
从地区分布看,2026 届的录取覆盖英国、加拿大、澳大利亚、美国、日本、韩国、马来西亚、荷兰、爱尔兰、新西兰与法国等地,去向比较分散。
看升学数据时的几点提醒
HOW TO READ
| 容易混淆处 | 建议的确认方式 |
|---|---|
| 单届与累计 | 2026 届单届数字与 2022—2026 届累计数字口径不同,不要直接相减或换算 |
| 比例与份数 | 55%/70%/90% 是学生人数占比,2100 份与 387 份是录取份数,两者不可互换 |
| 录取与入读 | 公布的是录取结果,最终入读选择可能不同 |
| 名单是否重复计入 | 艺术名单与综合名单存在院校重合,需确认同一份录取是否重复统计 |
| 排名口径 | "世界排名前 30""英国排名前 10" 需确认对应哪一套榜单与版本 |
把这几点问清楚,比记住具体数字更有用。以上数据整理自学校公开发布的升学成果,具体统计范围、榜单版本与归类方式以学校官方渠道公布为准。
一份升学数据,先看口径再看数字
上海赫贤学校高中部 2027 春季招生;11 月 1 日、12 月 13 日与2027 年 1 月 16 日三场开放日。
—— END ——




公众号


服务热线