教育选择,是对孩子未来十年的重要投资。在南京,一所国际学校的课程,决定了孩子与世界对话的语言;其招生标准,定义了同窗伙伴的圈层;而它的创立年份,则默默述说着其教育理念的成熟度。我们深知,您考察的远不止是一年的学费数字,更是课程背后的全球认可度、校园文化的契合度以及长远的升学竞争力。本篇盘点,我们将带您穿透表象,从课程价值、入学门槛与学校底蕴三大维度进行深度梳理,助力您为孩子的成长,做出一个经得起时间考验的明智选择。
| 学校名称 | 成立时间 | 办学性质 | 开设课程 | 学费 | 招生要求/方式 |
| 南京外国语国际课程 | 中加2002年 A-level2006年 IB2011年 |
公办国际部 | 加拿大BC省课程、A-level、IB | IB:8.4万 A-level:高一6万,高二高三7万 中加:6万 |
中考成绩达第一批次分数线,且英语单科≥95分。 |
| 南师附中IB课程 | 2006年 | 公办国际部 | IB课程 | 6.5万 | 中考填报志愿,面向全国招生。 |
| 南京金陵中学剑桥高中 | 2008年 | 公办国际部 | A-level | 高一5万,高二高三6.5万 | 中考填报志愿。 |
| 金陵中学中美班 | 2008年 | 公办国际部 | AP课程 | 6.8万 | 中考填报志愿。 |
| 南京外国语仙林分校国际高中 | 2004年(国际高中) | 民办国际部 | 中美、中澳、中德、ACT&AP等 | 10万 | 面向全国招生,需参加学校加试(英语、数学)。 |
| 南师附中江宁分校国际部 | 2011年 | 民办国际部 | AP、中英、澳洲优飞课程 | 10万 | 方式一:自主招生加试(英语、数学)。 方式二:凭中考成绩填报志愿录取。 |
| 金陵中学河西分校 | 2009年 | 民办国际部 | 中美、中加、中英(A-level) | 10万 | 中考成绩达线或参加学校加试(面试+笔试)。 |
| 南京一中国际部 | 2012年 | 公办国际部 | 美国AP课程 | 6万 | 第一批次按中考成绩录取,需参加国际部加试。 |
| 南京十三中国际部 | 中加班2004年 中美班2017年 |
公办国际部 | 加拿大OSSD、中美AP、中美艺术 | 5.8万 | 需提前参加自主加试(英语口语+写作)。 |
| 南京东山外国语国际部 | 2013年 | 民办国际部 | A-level、中日班 | 8.6万 | 可通过中考志愿填报或自主招生。 |
| 南大附中国际部 | 2004年 | 公办国际部 | 加拿大OSSD、日本EJU、国际艺术 | 8万 | 需参加笔试(数学、英语)和面试。 |
| 南外河西国际部 | 2019年 | 公办国际部 | 中美“2+1”项目 | 10万 | 参加学校加试(英语、数学笔试+面试)或凭中考成绩填报志愿。 |
| 田家炳中学国际部 | 2010年 | 公办国际部 | 日本课程 | 2万 | 中考第二批次第一志愿填报。 |
| 南京雨花台中学国际部 | A-level2012年 | 公办国际部 | A-level、AP、中日、中德、加拿大OSSD等 | 7万-9.8万+ | 南京户籍学生需参照中考指南进行志愿填报。 |
| 南师附校国际部 | 2016年 | 民办国际部 | SACE、OSSD、A-level、中新、港澳班等 | 6.8万-12.6万 | 可通过中考志愿填报或参加自主招生考试(笔试+面试)。 |
| 南师附中扬子中学中澳实验班 | 2007年 | 公办国际部 | 中澳班 | 1万 | 中考填报志愿(第一批次代码1169)。 |
| 南京外国语雨花国际学校 | 2019年 | 民办国际部 | A-level | 10万 | 中考成绩达到相应批次分数线。 |
| 南外方山国际部 | 2018年 | 民办国际部 | AP、A-level | 10万 | 招收思想品德良好、学业成绩优良、身心健康的初中毕业生。 |
| 南京中华中学国际部 | 2005年 | 公办国际部 | A-level | / | 在第一批次填报志愿(代码1089),需参加加试。 |
| 南京江浦高级中学国际高中 | 2012年 | 公办国际部 | 澳洲SACE、A-level | / | 通过中考志愿填报(代码1508、1509)。 |
| 南京金地未来学校 | 2020年 | 民办国际学校 | IGCSE、A-level | 高中15万 | 自主招生(英语、数学、面试)。 |
| 南京安生学校 | 2020年 | 民办国际学校 | 融合课程、AP、英美名 校班、艺术班 | 高中16万 | 中考成绩达线且面试合格,或参加自主招生考试。 |
| 南京理工紫金学院国际教育学院 | 2016年 | 民办国际部 | A-level、加拿大OSSD | 8万 | 需参加综合水平测试(笔试+面试)。 |
| 加拿大上约克学校南京 | 2017年 | 民办国际部 | 加拿大OSSD课程“2+1” | / | 招收全国范围内的优秀初中毕业生及高一学生。 |
| 南京汉开书院双语部 | 2016年 | 民办国际部 | IGCSE、A-level、IFD预科 | / | 需参加入学测试(笔试:英语、数学;面试)。 |
| 南京时代双语学校(原泰晤士) | 2018年 | 民办国际学校 | AP、A-level | 高中15.8万 | 高中入学需参加自主招生考试(英语、数学、面试)。 |
| 南京威雅学校 | 2019年(高中2022年) | 民办国际学校 | 双语、IGCSE、A-level | 高中16.5万-17.6万 | / |




