随着国际学校的蓬勃发展,越来越多的家长考虑将孩子送入国际学校学习。虽然国际学校可以让孩子规划拥有更多的选择机会,可是不少家长并不清楚在不同的阶段究竟有哪些国际学校可以选择。播播老师为各位家长汇总了各地国际学校的名单(包含学费、课程、开始阶段等信息),希望能对大家有所帮助。今天为大家推送的是深圳地区的国际学校。
课程分类 | 学校 | 课程设置 | 阶段 | 学费 |
美国课程 | 深圳瑞得福国际学校 | 美高课程 | 初中、高中 | 16.98/年 |
深圳市博纳学校 | 初中中英双语课程、美高 | 6-11年级 | 6-8年级:14.9万元/学年;9-10年级:15.9万/学年;11-12年级:16.9万/学年 | |
深圳德朗睿思学校 美国威睿达思学校深圳分校 | 美国古典(经典)教育课程体系 | 初中-高中 | 7-8年级15.3万/年,9-12年级17.3万/年 | |
深圳国际预科书院(高中) | 美国课程 | 高中 | 高中21.8万 | |
深圳IPC国际校区(小学初中) | 美国课程 | 小学、初中、 | 小学18.8万 初中19.8万 | |
深圳市承翰学校(国际课程实验班) | 美高 | 高中 | 15万/年 | |
讯得达国际书院 | 国内课程+美高课程 | 6-11年级 | 初中:20.8万/年;高中:22.8万/年 | |
深大留服橘郡美高 | 美国课程 | 高中 | 14.8万/年 | |
深圳·富源英美学校 | Check point/IGCSE/Alevel/美国课程 | 初中-高中 |
剑桥国际初中 10.8万元/学年 剑桥国际高中 13.9万元/学年 美国国际高中 13.15万元/学年 |
|
深圳展华实验学校国际部 | IGCSE、A Level、美高 | 高中 | 13.8万元/年 | |
深圳桃源居中澳实验学校 | Alevel、美高、加高 | 初中-高中 | 8.38万元/年 | |
华美外国语(国际)学校 | 美国课程、IB课程框架 | 小学-高中 | 小学12.8万/年,初中14.8万/年,高中16.8万/年 | |
中英公学 | 美高、AP、A-level | 初中-高中 | 初中10.2万/年;高中15.2万/年 | |
深圳(南山)中加学校 | 中加、中美 | 初三-高中 | 9.8万/年 | |
北大附中南山分校 | 美高 | 初中-高中 | 初中 11.2万/年;高中 13.2万/年 | |
深圳云顶国际学校 | 美高课程 | 高中 | 高中10万/年 | |
深圳云顶国际学校Alevel课程 | Alevel | 高中 | 16万/年 | |
哈博诺思学校 | 美国课程 | 小学、初中、高中 | 1-5年级,12.9万/年;6-8年级,15.9万/年;9-12年级,19.9万/年。 | |
深圳道尔顿新华公学·道尔顿国际高中(只推荐高中) |
小学-初中:CIL融合型课程体系,课程内容由“国家基础课程、国际理解课程、素质课程”三个板块融合而成 高中:美国高中课程体系 |
小学-高中 | 小学:14.8万/年;初中:15.2万/年;高中:18.8万/年 | |
A-level课程 | 深圳·富源英美学校 | Check point/IGCSE/Alevel/美国课程 | 初中-高中 |
剑桥国际初中 10.8万元/学年 剑桥国际高中 13.9万元/学年 美国国际高中 13.15万元/学年 |
深圳展华实验学校国际部 | IGCSE、A Level、美高 | 高中 | 13.8万元/年 | |
汇世国际书院 | IGCSE、A Level、美高 | 初中-高中 | 40万-60万/年 | |
深圳桃源居中澳实验学校 | Alevel、美高、加高 | 初中-高中 | 8.38万元/年 | |
崇正中学牛津国际公学 | IGCSE、A Level | 初中、高中 | 8-9年级:148000港币;10-11:158000港币;12-13年级:168000港币 | |
中英公学 | 美高、AP、A-level | 初中-高中 | 初中10.2万/年;高中15.2万/年 | |
加拿大课程 | 深圳市枫叶学校-BC省 | 加拿大课程、AP课程 | 小学、初中、高中 | 小学128000;初中168000;高中198000 |
深圳(南山)中加学校-艾伯塔 | 中加、中美 | 初三-高中 | 9.8万/年 | |
深圳桃源居中澳实验学校-艾伯塔 | Alevel、美高、加高 | 初中-高中 | 8.38万元/年 | |
深圳市永源实验学校中加班-魁省 | 加拿大课程 | 初三、高一、高二(上学期) | 12.8万元/年 | |
深圳奥斯翰外语学校-艾伯塔 |
初中国际基础课程&加拿大高中课程(G7-G12) 日本大学课程(G10-G12) PP及IBDP国际组织课程(G9-G12) |
6年级-11年级 |
初中国际基础课程&加拿大高中课程 9.3万元-11.8万元/学年 日本大学课程 8万元/学年 PP及IBDP国际组织课程 16.8万元/学年 |
|
IB课程 | 深圳东方英文书院 | IB | 小学-高中 | 小学6.44万/年;初中7.56万/年;高中12万/年 |
注意:以上费用只做参考。请以学校当前实际为准;