据InternationalSchoolDatabase调查数据显示,上海家长在孩子的国际化教育学费上,平均每年花销30146万美元,相当于近20万人民币。当然,这只是一个平均值。在娃的教育投入上,只有更高~
青浦近几年国际化教育发展迅猛,比如世外、平和、协和等都在青浦扩张版图,开设分校。这些学校每年学费在6万-27.5万左右,课程设置也比较丰富。
青浦区 | 学校名称 | 课程 | 学费(/学年) |
上海西华外籍人员子女学校 | IB课程 | 16.5w-27.5w | |
上海宋庆龄学校 | 国内课程、美国课程、双语课程 | 14w-20w | |
上海青浦区世界外国语学校 | 融合课程 | 6w | |
上海私立蒙特利梭幼儿园(西虹桥园) | 蒙特梭利教育 | 12w-16w | |
上海青浦平和双语学校 | 融合课程: 70%国家课程与530%拓展课程和研究课 | 15w | |
上海宏润博源学校 | 美高课程、AP课程 | 19.5w | |
上海市青浦区协和双语学校 | 双语课程、A-Level课程 | 13w-17w | |
上海博达日本高中 | 新马国际课程班、加拿大欧美 国际课程班、 日本国际本科院校 | 日本6.8w;美术2.68w;新马4.18w | |
林国荣新加坡高中 | 融合课程、A-Level课程 | 7.68w |
以上就是有关于上海青浦区国际化学校学费的相关介绍,希望对家长们有所帮助,为了更好地为您提供选校咨询、生涯规划、留学、背提、研学服务,点击下方咨询入口,远播老师会及时致电为您答疑解惑!