据InternationalSchoolDatabase调查数据显示,上海家长在孩子的国际化教育学费上,平均每年花销30146万美元,相当于近20万人民币。当然,这只是一个平均值。在娃的教育投入上,只有更高~
松江目前有8所国际化学校,整体教学实力也非常不错。其中包玉刚、领科这两所大名鼎鼎的学校,一直备受家长关注。
松江区 | 学校名称 | 课程 | 学费(/学年) |
领科教育上海校区 | IB课程、A-Level课程、IGCSE课程 | IGCSE 17.8w、A-level 18.3w、IB 18.5w | |
上海赫德双语学校 | 蒙特梭利、双语融合课程、IGCSE+ A-Level、IBDP(2023年) | 1 5w-23w | |
上海外国语大学西外外国语学校 | AP、 美高课程、IGCSE课程 | 5.2w-11w | |
上海阿德科特学校 | IGCSE课程、A-Level课程 | 20w | |
双威国际学校 | A-Level课程、AP课程、日本课程 | 5.8w-11.8w | |
上海包玉刚实验学校(松江校区) | IB课程、A-Level课程 | 17.2w-21w | |
璟旻艺术学院 | IGCSE课程、A-Level课程、艺术课程 | 23w | |
上海励滕伯克曼学校 | 美高课程、AP课程 | 13.8w-15.8w |
以上就是有关于上海松江区国际化学校学费的相关介绍,希望对家长们有所帮助,为了更好地为您提供选校咨询、生涯规划、留学、背提、研学服务,点击下方咨询入口,远播老师会及时致电为您答疑解惑!