上海哈罗国际学校的具体费用如下
申请费:
每位学生的申请费为人民币3,000元,且该费用不可退还或转让。
资源费:
学生在确认接受哈罗上海国际学校录取通知书后,需支付人民币25,000元的资源费。学生在校期间,这笔费用将由哈罗上海保管。
资源费不计息,学生离开哈罗上海时以人民币退还。然而,当家长赊欠学校钱款时,学校有权用这笔资源费的部分或者全部来抵偿欠款。欠款包括但不限于未偿付的学费、外汇兑换人民币导致的汇率损失、学习材料费、交通费、损坏或逾期不还学校书籍和设备的赔偿费,或是DHL快递费。如果赊欠金额超过25,000人民币,则需补偿差额。|
2022-23学年学费(人民币) | ||||
年级 | 一学年 | 秋季学期 | 春季学期 | 夏季学期 |
(年付可享受4%折扣) | ||||
幼儿园 | ||||
小小班 | 251,800 | 104,920 | 78,690 | 78,690 |
小班 | 251,800 | 104,920 | 78,690 | 78,690 |
中班 | 259,700 | 108,200 | 81,150 | 81,150 |
大班 | 259,700 | 108,200 | 81,150 | 81,150 |
小学 | ||||
一年级 | 290,600 | 121,080 | 90,810 | 90,810 |
二年级 | 290,600 | 121,080 | 90,810 | 90,810 |
三年级 | 290,600 | 121,080 | 90,810 | 90,810 |
四年级 | 290,600 | 121,080 | 90,810 | 90,810 |
初中 | ||||
五年级 | 296,600 | 123,600 | 92,700 | 92,700 |
六年级 | 296,600 | 123,600 | 92,700 | 92,700 |
七年级 | 317,100 | 132,120 | 99,090 | 99,090 |
八年级 | 317,100 | 132,120 | 99,090 | 99,090 |
高中 | ||||
九年级 | 317,100 | 132,120 | 99,090 | 99,090 |
十年级 | 340,300 | 141,800 | 106,350 | 106,350 |
十一年级 | 344,200 | 143,400 | 107,550 | 107,550 |
十二年级 | 348,900 | 145,360 | 109,020 | 109,020 |
十三年级 | 348,900 | 145,360 | 109,020 | 109,020 |
* 2022年8月15日前预付2022-23学年的全部学费将获得4%的折扣(收款日期由银行到账时间决定)
家庭优 惠
若学生有兄弟姐妹同时在校就读,可享受以下优 惠:
孩子人数 | 折扣 |
第2个孩子 | 无 |
第3个孩子 | 5% |
第4个孩子 | 10% |
第5个及以上孩子 | 15% |
校车费
学生可选择使用校车服务。30公里内(学校至接送点的单程距离)的校车收费标准如下:
2022-23学年校车费用(人民币) | |||
一学年 | 秋季学期 | 春季学期 | 夏季学期 |
20,300 | 8,120 | 6,090 | 6,090 |
午餐费: 人民币5,760元一年
每天的餐费标准为33元(包括午餐和上下午各一份的点心)。餐饮服务由外包公司Aden提供。费用可以按学年或学期支付给Aden,也可以通过网上或学校大厅内的咖啡厅进行充值。详情请浏览校园服务菜单栏下的校园餐饮页面。