为什么先看数据口径
READ THE CALIBER FIRST
升学成绩是择校时最常被引用的信息,也是最容易被误读的一类信息。本届春招的学校公布的口径并不统一:有的给出比例,有的给出录取通知书数量,有的给出分数指标,还有的给出奖学金金额。直接横向比较,很容易得出偏差结论。
因此下面的盘点分成三层:先列数据本身,再说清口径差别,最后给出比较时值得追问的问题。
各校公布的2026届数据
THE PUBLISHED NUMBERS
| 学校 | 公布的关键数据 |
|---|---|
| 上海包玉刚实验学校 | 藤校9枚、美本前30共103枚、英国4枚牛剑、G5(不含牛剑)13枚、中国香港前三39枚;95%获全美前30/前15文理/英国前10/中国香港前3录取;48%获全美前20/前15文理/英国G5;16%获美国“常春藤+”、前10文理与牛剑 |
| 七宝德怀特 | 截至5月7日收获11个国家和地区1086封录取(美国715、英国114、加拿大64、澳大利亚55、中国香港91、日本10、荷兰9等);60%获全球前30,90%获全球前50 |
| 上海诺美学校 | 153名毕业生获830封录取;89%获全球/全美前30,98%获前50,连续5届毕业生进入前100;英国G5获率近80%,5年累计16枚牛剑;奖学金总额突破2100万元 |
| 协和万源高中部 | 104名学子获477封录取,奖学金总额1600万元,覆盖9个国家和地区;美国方向实现加州大学系列全覆盖 |
| 上海美高双语学校 | 90%进入世界前50,50%进入世界前30;11年级学子提前收获UCL、香港科技大学录取 |
| 上海燎原双语学校 | 将99%毕业生送进前50大学 |
| 上海赫贤学校 | 五届毕业生55%入读英国G5,70%跻身世界前30 |
| 上海金瑞学校 | 2026年A-Level大考:101位学子参加535场,整体A率87.1%;数学AS A率94.7%、A2数学A*率97.4%、进阶数学AS和A2 A率近100%、物理AS A率92.6%、化学A2 A*率近100%、生物AS A率近100% |
| 上海浦东新区民办康德学校 | 2026年A-Level考试整体67%学生成绩达A*-A;首届毕业生获剑桥、帝国理工、UCL、LSE等录取 |
| 领科教育上海校区 | 19届累计4100多名毕业生,202人入读牛津、剑桥;超过110人进入美国前30大学 |
| 蒙特奥利弗(上海蒙校) | 美高AP毕业生多进入美本前50/QS前60;DSE毕业生覆盖香港大学、香港科技大学、内地985、英国G5、澳洲八大 |
| 上外立泰剑桥 | 毕业生主申英国G5、澳洲八大、中国香港前三 |
| 上海林国荣学校 | 主打新加坡与日本留学定向,3年高中+3年本科总投入100万以内 |
三类口径差别
THREE CALIBERS
| 口径 | 需要留意的地方 |
|---|---|
| 比例的分母 | “90%进入世界前50”与“60%获全球前30”统计范围不同,先确认分母是全部毕业生还是申请某方向的学生 |
| 份数与人数 | 1086封、830封、477封均为录取通知书数量,一名学生可能收到多份,份数不能直接换算成人数 |
| 考试指标与录取指标 | A率、A*率属于考试表现,与最终录取结果不是同一件事 |
| 金额口径 | 奖学金为累计总额,个人差异较大,不宜按平均值推算 |
还有一类容易被忽略的差别:部分数据是累计数据,部分是本届数据。例如领科的“19届4100多名毕业生、202人入读牛津剑桥”属于长期累积,而包玉刚、七德、诺美等学校给出的以2026届为主。两者不能放在同一张表里直接比较。
比较时值得追问的问题
QUESTIONS TO ASK
| 可以问的问题 | 为什么值得问 |
|---|---|
| 这个比例的分母是哪部分学生 | 决定数据能否用来横向比较 |
| 与孩子情况相近的学生去向如何 | 比整体数据更有参考价值 |
| 课程方向与孩子目标的匹配度 | 成绩之外的关键变量 |
| 升学指导从几年级开始 | 反映准备周期与支持方式 |
数据能说明学校过去的走向,但无法替家庭回答“我的孩子会怎样”。把公布的数据与上述问题结合使用,判断会更有依据。
几点提示
NOTES
以上数据整理自各校官方发布,统计时间与口径各有不同,部分学校的完整数据请以学校官方发布为准。2027春招的开放日与考试安排同样以各校官方发布为准。
2027春招 · 升学成绩横向看
各校数据出自其官方发布,口径不同,请结合实际情况参考
—— END ——



