盘点苏州国际学校课程、年级、学费等信息
| 区 | 学校名称 | 课程 | 开设年级 | 学费(学年) |
| 工业园区(12所) | 苏州德威国际课程高中项目 | IGCSE、A-Level | 高中 | 22w |
| 苏州工业园区海归人才子女学校 | IBDP、A-Level | 幼小初高 | 18w | |
| 苏州工业园区领科高级中学 | IGCSE、A-Level、AP | 高中 | 16.8w | |
| 苏州工业园区外国语学校 | IB、A-Level、中日、香港DSE | 幼小初高 | 14.8-18w | |
| 苏园外威睿达思美高项目 | 美高+AP | 高中 | 19.8w | |
| 苏州大学附属中学国际部 | 中加课程、香港DSE | 高中 | 12.8w | |
| 西安交通大学苏州附属中学国际部 | 中新课程、香港DSE | 高中 | 12.8w | |
| 苏州中学园区校西马国际班 | IGCSE、A-Level | 高中 | 15w | |
| 星海实验高级中学融致国际课程项目 | AP、A-Level | 高中 | 15.9w | |
| 南航苏州附属中学 | 中纽课程 | 高中 | 12.5w | |
| 苏州德威外籍人员子女学校 | IGCSE、IBDP | 幼小初高 | 高中:17.3-30w | |
| 苏州新加坡外籍人员子女学校 | IB | 幼小初高 | 高中:24.35-26w | |
| 高新区(7所) | 苏州外国语学校 | AP、A-Level | 幼小初高 | 高中:15.8w |
| 苏州科技城外国语学校 | AP、A-Level、中日课程 | 幼小初高 | 高中:15w 日本方向:12w |
|
| 苏州实验中学国际部 | AP、A-Level | 高中 | 8w | |
| 苏州实验中学科技城校区国际部 | 加拿大BC课程 | 高中 | 10w | |
| 苏州新草桥中学国际部 | 中加OSSD、中日课程、 中新A-Level课程、中美课程 |
高中 | 7.4-10w | |
| 高新区一中新枫国际融合课程 | AP、日本课程 | 高中 | 13.8w | |
| 苏州伊顿外籍人员子女学校 | IB | 幼小初高 | 20-21.8w | |
| 姑苏区(7所) | 苏州中学国际书院 | AP | 高中 | 10w |
| 苏州中学国际部 | IBDP | 高中 | 18w | |
| 苏州第一中学国际部 | A-Level、IFY预科、加拿大OSSD、 中日课程 |
高中 | 6.8-14.8w | |
| 苏州三中融合课程中心 | AP、A-Level、中日课程 | 高中 | 12.8w | |
| 苏州第十中学国际部 | 加拿大CIE、A-Level、 中日课程、香港DSE |
高中 | 12w | |
| 苏州六艺塾中日国际班 | 中日课程 | 高中 | 9.8w-10.8w | |
| 苏州五中中加国际融合课程班 | 加拿大OSSD、中日 | 高中 | 6.8w | |
| 相城区(11所) | 苏城外国语学校 | IB、A-Level、中新班 | 幼小初高 | 12-16.8w |
| 苏州相城区诺德学校 | IGCSE、A-Level、IBDP | 小初高 | A-Level:16.8w IBDP:18w |
|
| 江苏省黄埭中学国际部 | 中日 | 高中 | 6.8w | |
| 苏州国裕外语学校 | A-Level、中澳VCE、中新 | 幼小初高 | 13.2w | |
| 苏州希雅国际学校 | IB | 高中 | 21w | |
| 南京师范大学苏州实验学校国际部 | A-Level、加拿大OSSD、 香港DSE、中芬班 |
幼小初高 | 10.8-13.8w | |
| 苏州山峰双语学校 | IGCSE、A-Level | 幼小初高 | 15w | |
| 苏州中学相城实验项目国际书院 | 加拿大OSSD、中日课程 | 高中 | 4.8w | |
| 陆慕高级中学国际课程项目 | 加拿大OSSD、中日课程 | 高中 | 6.9w-10w | |
| 中央美术学院附属苏州中学国际部(筹) | 中日、A-Level | 高中 | / | |
| 苏州美高学校 | AP | 幼小初高 | 20w | |
| 吴江区(7所) | 苏州湾外国语学校 | IGCSE、A-Level、 中瑞(德)项目(2+2) |
幼小初高 | 国际高中:15-16w |
| 苏州阿德科特学校 | IGCSE、A-Level、亚洲课程 | 初高 | 18w | |
| 苏州青云实验中学国际部 | 加拿大OSSD、AP、香港DSE | 高中 | 13.5-15.5w | |
| 苏州中加枫华学校 | BC、A-Level、中日课程 | 幼小初高 | 8.6-9.6w | |
| 苏州北大新世纪世恒学校 | A-Level、香港DSE、加拿大OSSD | 幼小初高 | 12.8w-16.8w | |
| 苏州震泽中学国际部 | A-Level、AP、中日课程、IFY | 高中 | 12w | |
| 苏州吴江高级中学中加肯特班 | 加拿大OSSD2+1 | 高中 | 6.8w | |
| 吴中区(6所) | 苏州北美国际高级中学 | 美高+AP、IBDP、艺术课程 | 高中 | 16.8w |
| 西交利物浦附属中学国际部 | IGCSE、A-Level | 高中 | 16.8-19.8w | |
| 苏州外国语吴中校区 | A-Level、AP、中日课程 | 幼小初高 | 18w | |
| 江苏省木渎高级中学苏安国际班 | 加拿大OSSD | 高中 | 19w | |
| 苏苑高级中学国际书院 | A-Level、港新班 | 高中 | 12.8w | |
| 江苏省外国语学校国际班 | 中日、中葡、中新 | 高中 | 中日:4.4w | |
| 常熟市(6所) | UWC常熟世界联合学院 | FP、IBDP | 高中 | 38w |
| CMA世华学校 | IB | 初高 | 10-20w | |
| 苏州外国语学校常熟校区 | A-Level+新加坡课程、中日课程 | 幼小初高 | 16w | |
| 常熟康桥学校 | 香港DSE、A-Level | 幼小初高 | DSE:9w A-Level:12w |
|
| 常熟伦华外国语学校 | IGCSE、A-Level、AP | 幼小初高 | / | |
| 常熟伦华高级中学 | 中日课程 | 高中 | 中日:10.8w | |
| 昆山市(8所) | 昆山昆城外国语学校 | A-Level、中日课程 | 幼小初高 | 12.8w |
| 昆山狄邦华曜学校 | 美高+AP | 幼小初高 | 19.2w | |
| UIA联合学苑 | A-Level、美高+AP、新加坡O-Level 中日课程,国际本科 |
高中 | 11.8-18.6w | |
| 康桥学校昆山校区 | A-Level、IB、AP、中日、中德 | 幼小初高 | 6.8w-13.8w | |
| 昆山中学国际部 | 美高+AP、A-Level | 高中 | 8w | |
| 昆山礼仁外国语学校 | AP、GAC国际预科 | 幼小初高 | / | |
| 昆山加拿大外籍人员子女学校 | IB | 幼小初高 | 13-20.6w | |
| 澄峰国际联合学院 | A-Level、IGCSE | 初高 | 15w | |
| 张家港(3所) | 张家港外国语学校 | 中加OSSD、中澳SACE、香港DSE、 中韩、中日 |
幼小初高 | 8-11.8w |
| 张家港常青藤实验学校国际部 | A-Level、中日课程 | 幼小初高 | A-Level:10w 中日课程 :7w |
|
| 江苏省梁丰高级中学国际部 | AP、中日课程、中韩课程、香港DSE | 高中 | 6-11w | |
| 太仓市(2所) | 太仓市华顿外国语学校 | A-Level、DSE | 小初高 | A-Level:9.6w DSE:10.8w |
| 江苏省太仓高级中学国际部 | A-Level、中日课程 | 高中 | A-Level:11w 中日课程:8.5w |




